SmartLoop2080/P * Centrala detectie incendiu adresabila cu 2 bucle, extensibila la 8, panou cu afisaj LCD si LED
Descriere Produs
Centrală detecție incendiu adresabilă cu 2 bucle, extensibilă la 8 bucle. Panou frontal echipat cu display LCD și afișaj 48 LED-uri, cu posibilitate de montare modul imprimantă termică. Maxim 240 elemente adresabile pe buclă (protocoale acceptate - Enea, Argus, Apollo XP95 și Discovery). Posibilitate de conectare în retea HorNet (maxim 30 centrale). Ieşiri de alarmă și deranjament pe releu și OC supervizate, 3 ieșiri supervizate cu posibilitate de extindere. Magistrala RS485 BUS pentru conectare 8 panouri repetoare, stații de alimentare și o centrala de stingere. Memorie 2000 evenimente. Interfață RS232 pentru programare prin PC. Carcasă metalică cu spațiu pentru 2 acumulatori de 12V/17Ah. Software de programare SmartLeague disponibil gratuit.
| Intrari | Număr bucle pe PCB | 2 |
| Număr bucle pe sistem | 8 | |
| Numar adrese pe buclă | 240 | |
| Numar zone pe centrală | 240 | |
| Iesiri | Ieşiri releu alarmă | da, 5A/ 30V |
| Ieşire NAC Alarma pe PCB | 1 (iesire supervizată) 1A max. | |
| Ieşiri NAC programabile | 3 / 1A ,protejate cu siguranţa resetabilă | |
| Ieşire defecţiune supervizată | da | |
| Ieşire defecţiune contact releu | da, contact NO 5A / 30V | |
| Ieşire activare comunicator | ― | |
| Ieşire Aux + | 24V @ 1A max. protejată de siguranţă fusibilă resetabilă | |
| Ieşire Aux R + | 24V @ 1A max. protejată de siguranţă fusibilă resetabilă | |
| Alimentare si sursa | Sursă alimentare incorporată | da (in comutaţie) |
| Tensiune alimentare | 230V (-15%; +10%) 50/60Hz | |
| Curent maxim absorbit de la reţea | 0,9A | |
| Curent continuu | 4A | |
| Tensiune nominală de ieşire | 27,6V | |
| Curent maxim debitat pentru module şi elemente opţionale | 2,8A | |
| Curent maxim de încărcare acumulator | 1A | |
| Specificaţii acumulator | 2 x 12V / 17Ah | |
| Module | SmartLoop/2L | da |
| SmartLoop/NET | da | |
| SmartLoop/PSTN | da | |
| SmartLoop/INOUT | da | |
| SmartLoop/PRN | da | |
| SmartLAN | da | |
| SmartLAN/SF | da | |
| SmartLetUSee/LCD | da, max.14 panouri repetoare | |
| Control sistem | SmartLevel | da, max. 4 staţii de alimentare |
| SmartLine-EXT | da, max. 4 centrale de stingere | |
| Port RS232 | da | |
| Port USB | da | |
| Alte facilitati | Interfata LAN | da |
| Software programare | da (SmartLeague) | |
| Software monitorizare | da (SmartLook) | |
| Caracteristici fizice | Programare din tastatură | da |
| Panou frontal | din plastic cu tastatura, afisaj LCD ,LED-uri de avertizare şi imprimantă termică | |
| Lungime | 480mm | |
| Laţime | 470mm | |
| Inalţime/Adâncime | 135mm | |
| Greutate netă | 8Kg (fără acumulatori) | |
| Tip carcasa | Carcasă metalică | |
| Grad protecţie | ― | |
| Certificari | Temperatură funcţionare | -5°C / + 40°C |
| Umiditate | ― | |
| Certificare relevanta tipului de produs | EN54 /EN54-2 | |
| Produse relationate | Certificari CE | da |
| Alte certificari | ― | |
| Panou Repetor SmartLetUSee/LCD | da (maxim 14/centrală, se conectează pe RS485) | |
| Panou Repetor SmartLetUSee/LED | da (se utilizează doar împreună cu SmartLetUSee/LCD) | |
| Modul Stingere SmartLetLoose/ ONE | 1 modul/centrală | |
| Rel1INT | Modul releu | |
| ProbeTH | Sonda temperatură pentru acumulatori | |
| STD241201 | Convertor coborâtor de tensiune 24V -12V | |
| SmartLevel SPS24040 | Staţie alimentare 24V/ 1,4A (se conectează pe RS485) | |
| SmartLevel SPS24140 | Staţie alimentare 24V/ 4A (se conectează pe RS485) | |
| EITK1000-ToolKit | Kit programare, diagnosticare si mentenanta |
Cosul tau
PRODUSUL BENEFICIAZA DE

Categorii produse




